|
Rauchrohre für Holzöfen, im Falzverfahren hergestellt und innen und außen mit Porzellanemaille beschichtet. Erhältlich in Weiß, Braun, Schwarz glänzend, Schwarz matt und Hellelfenbein. CE-zertifiziert nach UNI EN 1856-2 und UNI EN 1443 mit Druckklasse N1, Temperaturbeständigkeit T600 und Korrosionsbeständigkeitsklasse V2. Gesamtdicke 0,6 mm.

Lackiert Reduzierstück
H 70 mm
VERFÜGBARE FARBEN
Zur Bestellung ersetzen Sie den Code in Tabelle XX durch die Nummer der gewünschten Farbe
![]() |
F M |
A | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| SXX 500 200 500 | 90>80 | 45 | 12 | 21-31 |
| SXX 500 250 500 | 100>80 | 45 | 12 | |
| SXX 500 300 500 | 110>80 | 45 | 12 | 11-21-31 |
| SXX 500 350 500 | 120>80 | 45 | 12 | |
| SXX 500 250 505 | 100>90 | 45 | 12 | 21-31 |
| SXX 500 300 505 | 110>90 | 45 | 12 | 21-31 |
| SXX 500 350 505 | 120>90 | 45 | 12 | 21-31 |
| SXX 500 300 510 | 110>100 | 45 | 12 | 31 |
| SXX 500 350 510 | 120>100 | 45 | 12 | |
| SXX 500 400 510 | 130>100 | 45 | 12 | |
| SXX 500 450 510 | 140>100 | 45 | 12 | 21-31 |
| SXX 500 350 515 | 120>110 | 45 | 12 | 31 |
| SXX 500 400 515 | 130>110 | 45 | 12 | 21-31 |
| SXX 500 400 520 | 130>120 | 45 | 12 | |
| SXX 500 450 520 | 140>120 | 45 | 12 | |
| SXX 500 450 525 | 140>130 | 45 | 12 | |
| SXX 500 500 520 | 150>120 | 45 | 12 | |
| SXX 500 500 530 | 150>140 | 45 | 12 | 21 |
| SXX 500 550 530 | 160>140 | 45 | 12 | 11-21-31 |
| SXX 500 550 535 | 160>150 | 45 | 12 | 11-21-31 |


M
